- Todos los productos
- USR-G806s-G
USR-G806s-G
https://www.proactiveandinnovative.com/shop/usr-g806s-g-10 https://www.proactiveandinnovative.com/web/image/product.template/10/image_1920?unique=c35e8cdEnrutador industrial 4G LTE global/Enrutador VPN LTE industrial 4G
Términos y Condiciones
Documentación adicional estará disponible al momento de realizar la compra.
Envío: 2-3 días laborables
El USR-G806s Utiliza la red pública inalámbrica para proporcionar a los usuarios una solución integrada de router industrial 4G y DTU. Este producto cuenta con un CPU embebido de alto rendimiento con una frecuencia de operación de hasta 580 MHz, y utiliza un módem 4G basado en la solución de Qualcomm, que ofrece una red celular estable y confiable, compatible con las principales bandas a nivel mundial.
Gracias a su variedad de interfaces de hardware y potentes funciones de software, los usuarios pueden configurar rápidamente su propia red de aplicaciones. El USR-G806s se ha utilizado ampliamente en la industria M2M del Internet de las Cosas (IoT), proporcionando una red de transmisión de datos confiable para aplicaciones como redes eléctricas inteligentes, cuidado médico personal, hogares inteligentes, terminales de autoservicio, automatización industrial, agricultura sostenible y protección ambiental, entre otros campos.

USR-G806s-G | Router industrial 4G LTE de banda global con GNSS
Bandas globales y GNSS, diseño industrial, múltiples VPNs, gestión remota
El USR-G806s-G es un router industrial 4G de banda global con función GNSS lanzado por PUSR. Integra un módem 4G basado en la solución Qualcomm, que ofrece la red inalámbrica más estable y flexible para usuarios en todo el mundo. Los usuarios pueden monitorear la ubicación de sus activos en cualquier momento y lugar. Este producto cuenta con múltiples interfaces de hardware, que incluyen:
- 1 puerto configurable WAN/LAN
- 1 puerto LAN
- 1 puerto RS485
Esto permite la transmisión de datos tanto de dispositivos de red como de dispositivos seriales de forma simultánea. Además, el producto integra varios protocolos de VPN para evitar que los datos sean accedidos o manipulados, proporcionando alta seguridad en la transmisión de datos a través de la red.
Monitoreo de activos con GNSS
El USR-G806s-G puede reportar información de ubicación en formatos RMC y GGA a una plataforma en la nube para el seguimiento de activos, o bien a un servidor TCP/UDP definido por el usuario para la localización y rastreo en tiempo real.

Trayectoria Visible
Los datos en la imagen corresponden a mediciones realizadas por los ingenieros de PUSR. La trayectoria de posicionamiento se muestra en la plataforma de PUSR, lo que permite posicionar y rastrear activos en cualquier momento y lugar. Además, los datos pueden enviarse a servidores privados en formato GPGGA o GPRMC para su análisis y seguimiento personalizado.

Múltiples Accesos a Internet, Conexión Confiable
El router puede acceder a Internet mediante una tarjeta SIM o a través de un puerto WAN cableado. Además, soporta la conmutación por error de red (failover), proporcionando un entorno de red estable y confiable para los dispositivos de red terminales.

La Seguridad de tus Datos, Nuestra Responsabilidad
El soporte integral de protocolos VPN asegura la protección de tus datos, incluyendo OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y GRE.
Múltiples métodos de cifrado garantizan una transmisión de datos con nivel de seguridad de grado financiero.

Diseño Mejorado de OpenVPN, Simplifica tu Configuración
Fácil de usar, pero también profesional.
El router permite conectarse como cliente a tres servidores OpenVPN diferentes, además de funcionar como servidor OpenVPN.
Con un solo clic, puedes importar archivos de configuración .ovpn y certificados PKCS#12, eliminando la complejidad en la configuración de parámetros.
Es compatible con OpenVPN CloudConnexa™, OpenVPN Access Server, OpenVPN en AWS EC2, OpenVPN de código abierto, OPNsense, pfSense y otros servidores OpenVPN.

Gestión Remota, en Cualquier Momento y Lugar
La plataforma de Gestión Remota de PUSR es una solución integral fácil de usar, diseñada para gestionar tus dispositivos de manera remota, segura y confiable. Los usuarios pueden acceder a la página web integrada del dispositivo de forma remota para realizar configuraciones de parámetros, reiniciar el dispositivo y actualizar el firmware.

Anomalía en la Red, Alarma en Tiempo Real
El dispositivo emite alarmas en tiempo real en caso de desconexión, señal débil o sobrepaso del tráfico de red.
Se admiten múltiples métodos de notificación de alarmas, como correo electrónico y SMS, con opción de reenvío repetido.

Módem Serial
El USR-G806s también integra un módem serial, que facilita la transmisión transparente de datos bidireccional entre dispositivos RS485 y la red 4G. Con este dispositivo, los usuarios pueden enviar datos seriales fácilmente a diferentes servidores a través de TCP/UDP/HTTP. Además, admite paquetes de registro y de latido (heartbeat) definidos por el usuario para garantizar que el dispositivo permanezca en línea.

Diseño de Grado Industrial, Alta Fiabilidad
- Protección EMC: Protección contra sobretensiones, EFT y ESD para puertos seriales, puertos Ethernet y circuitos de alimentación.
- Watchdog: Doble watchdog de hardware y software para garantizar una operación estable las 24/7 sin interrupciones.
- Amplio Rango de Temperatura de Operación: -20℃ a +70℃.
- Amplio Rango de Voltaje de Entrada: 9~36V.
- Carcasa Metálica: Protección IP30.

Detalles del Producto
- Dimensiones: 908425mm
- Puertos Ethernet: 1WAN/LAN (configurable) + 1LAN
- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, conector de antena 1*RP-SMA-K
- Fuente de Alimentación: Bloque terminal de 2 pines y conector de corriente continua con redundancia
- Tarjeta SIM: Mini SIM (2FF)
- Instalación: Disponible para montaje en pared y en riel DIN

Lista de Empaque
- 1 * USR-G806s
- 1 * Antena de succión WiFi
- 1 * Antena de succión 4G
- 1 * Antena GPS
- 1 * Adaptador de corriente

Aplicación de Monitoreo de Vehículos
El USR-G806s-G sube información de la ubicación del vehículo a la nube en tiempo real. Los usuarios pueden monitorear el estado de los vehículos en tiempo real para lograr una gestión inteligente y optimizada.

Gabinete Inteligente para Paquetería
El G806s integra enrutamiento y módem serie, lo que no solo permite proporcionar conectividad de red para computadoras industriales y cámaras, sino también la interacción de datos para la cerradura de la puerta. Cuando el usuario utiliza el gabinete inteligente para paquetería, el USR-G806s permite la comunicación en tiempo real entre el gabinete y el servidor, facilitando la apertura de la puerta del compartimiento.

Hardware Specifications | ||
Cellular Interface | Antenna | 1 x SMA-K Note: North America models: 2 x SMA 4G antenna connectors. |
SIM card | 1 x (3 V & 1.8 V) Standard 2FF SIM, drawer-type sim card slots | |
Ethernet | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | |
1 x LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | ||
Indicators | LED | PWR: always on after powered on WLAN: always solid on when WiFi is enabled and working properly WAN: solid when cable is connected, blinking when data is transmitting and receiving LAN:solid when cable is connected, blinking when data is transmitting and receiving 2/3/4G mode indicator: 2G led is on after connected to 2G network 3G led is on after connected to 3G network Both leds is on after connected to 4G network Signal strength:4 solid bars,strongest signal |
WiFi Interface | Standards & Frequency | IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz, AP mode |
Data speed | IEEE 802.11b/g,maximum 54Mbps.IEEE 802.11n,maximum 150Mbps | |
Antenna | 1 x SMA-K | |
Transmission distance | 80 meters by line of sight.Actual transmission distance depends on environment of the site. | |
Power Supply | Adaptor | DC 12V/1A |
Connector | DC Power Jack Barrel Type Female 5.5*2.1mm Round socket or 2 PIN 5.08mm industrial terminal block,reverse polarity protection | |
Input voltage | DC 9~36V | |
Working power | Average 270mA/12V | |
Serial Interface | RS485/RS232(alternative) | 3 PIN 3.81mm industrial terminal block. Note:RS485 default,RS232 please contact sales. |
Baud rate(bps) | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400 | |
Data bits | 8 | |
Stop bits | 1,2 | |
Parity | NONE,ODD,EVEN | |
Physical Characteristics | Housing | Metal shell,IP30 |
Dimensions | 112.0*84.0*25.0 mm(L*W*H) | |
Installation method | Panel mounting, DIN-Rail mounting | |
EMC | Static IEC61000-4-2, level 2 Pulsed Electric Field IEC61000-4-4, level 2 Surge IEC61000-4-5, level 2 | |
Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
Storage temperature | -40℃~+125℃ | |
Operating humidity 5 | 5%~95%RH(non-condensing) | |
Others | Reload | Pinhole reset button |
TBD | Debug interface (TTL Level) | |
Embedded Watchdog | Device runs self-detection, auto recovers from malfunctions | |
Certificate | CE,CCC | |
Software Specifications | ||
Network Connection | WAN protocol | PPP, PPPoE, DHCP client |
LAN protocol | ARP, DHCP server, NAT | |
4G network access | Auto APN/VPDN, private network Access authentication: CHAP/PAP | |
WLAN security | Open system,WPA/WPA2 PSK TKIP/AES encryption | |
IP routing | Static routing | |
Network diagnosis | Ping,route trace,DNS | |
Serial modem | Work mode | NET,HTTPD |
Sockets | 4 sockets,4 centers ,TCPS(SOCKA)/TCPC/UDPS/UDPC | |
Modbus RTU toTCP | Support | |
Device management | Configuration | Web |
Remote management | Telnet, SSH, AT command,SNMP | |
PUSR platform | Remote monitoring,remote upgrade,alarming,base station location,remote access to web pages of the router | |
Security | Failover backup | Failover between 4G and WAN, ensures automatic switch to alternative backup connection |
Firewall | DMZ, anti-DoS, Filtering (IP/Domain name/MAC address), Port Mapping, Access Control | |
VPN | Supports PPTP, L2TP, GRE, IPSEC VPN (IKEv1), OPENVPN protocols | |
Service | DDNS | Remote access the device through domain name |
Alarm | Email,SMS | |
Others | NTP client Timing task | |
Region | EMEA&Australia & Latin America & New Zealand | |
Frequency | TDD-LTE | B38/B40/B41 |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
WCDMA | B1/B5/B8 | |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800MHz |
Hardware Specifications | ||
Cellular Interface | Antenna | 1 x SMA-K Note: North America models: 2 x SMA 4G antenna connectors. |
SIM card | 1 x (3 V & 1.8 V) Standard 2FF SIM, drawer-type sim card slots | |
Ethernet | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | |
1 x LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | ||
Indicators | LED | PWR: always on after powered on WLAN: always solid on when WiFi is enabled and working properly WAN: solid when cable is connected, blinking when data is transmitting and receiving LAN:solid when cable is connected, blinking when data is transmitting and receiving 2/3/4G mode indicator: 2G led is on after connected to 2G network 3G led is on after connected to 3G network Both leds is on after connected to 4G network Signal strength:4 solid bars,strongest signal |
WiFi Interface | Standards & Frequency | IEEE 802.11b/g/n,2.4GHz, AP mode |
Data speed | IEEE 802.11b/g,maximum 54Mbps.IEEE 802.11n,maximum 150Mbps | |
Antenna | 1 x SMA-K | |
Transmission distance | 80 meters by line of sight.Actual transmission distance depends on environment of the site. | |
Power Supply | Adaptor | DC 12V/1A |
Connector | DC Power Jack Barrel Type Female 5.5*2.1mm Round socket or 2 PIN 5.08mm industrial terminal block,reverse polarity protection | |
Input voltage | DC 9~36V | |
Working power | Average 270mA/12V | |
Serial Interface | RS485/RS232(alternative) | 3 PIN 3.81mm industrial terminal block. Note:RS485 default,RS232 please contact sales. |
Baud rate(bps) | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400 | |
Data bits | 8 | |
Stop bits | 1,2 | |
Parity | NONE,ODD,EVEN | |
Physical Characteristics | Housing | Metal shell,IP30 |
Dimensions | 112.0*84.0*25.0 mm(L*W*H) | |
Installation method | Panel mounting, DIN-Rail mounting | |
EMC | Static IEC61000-4-2, level 2 Pulsed Electric Field IEC61000-4-4, level 2 Surge IEC61000-4-5, level 2 | |
Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
Storage temperature | -40℃~+125℃ | |
Operating humidity 5 | 5%~95%RH(non-condensing) | |
Others | Reload | Pinhole reset button |
TBD | Debug interface (TTL Level) | |
Embedded Watchdog | Device runs self-detection, auto recovers from malfunctions | |
Certificate | CE,CCC | |
Software Specifications | ||
Network Connection | WAN protocol | PPP, PPPoE, DHCP client |
LAN protocol | ARP, DHCP server, NAT | |
4G network access | Auto APN/VPDN, private network Access authentication: CHAP/PAP | |
WLAN security | Open system,WPA/WPA2 PSK TKIP/AES encryption | |
IP routing | Static routing | |
Network diagnosis | Ping,route trace,DNS | |
Serial modem | Work mode | NET,HTTPD |
Sockets | 4 sockets,4 centers ,TCPS(SOCKA)/TCPC/UDPS/UDPC | |
Modbus RTU toTCP | Support | |
Device management | Configuration | Web |
Remote management | Telnet, SSH, AT command,SNMP | |
PUSR platform | Remote monitoring,remote upgrade,alarming,base station location,remote access to web pages of the router | |
Security | Failover backup | Failover between 4G and WAN, ensures automatic switch to alternative backup connection |
Firewall | DMZ, anti-DoS, Filtering (IP/Domain name/MAC address), Port Mapping, Access Control | |
VPN | Supports PPTP, L2TP, GRE, IPSEC VPN (IKEv1), OPENVPN protocols | |
Service | DDNS | Remote access the device through domain name |
Alarm | Email,SMS | |
Others | NTP client Timing task | |
Region | EMEA&Australia & Latin America & New Zealand | |
Frequency | TDD-LTE | B38/B40/B41 |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
WCDMA | B1/B5/B8 | |
GSM/GPRS/EDGE | 850/900/1800MHz |
Ofrecemos una garantía de un año para los módulos y de dos años para los routers celulares, módems celulares y servidores de dispositivos seriales por cualquier motivo. Si crees que el artículo es defectuoso y está bajo garantía, por favor envía una solicitud de Devolución o Cambio a nuestro correo electrónico: comercial@proactiveandinnovative.com o comuniquese a nuestra linea de servicio al cliente: + 57 322 351 2696