- Todos los productos
- USR-G806w
USR-G806w
https://www.proactiveandinnovative.com/shop/usr-g806w-11 https://www.proactiveandinnovative.com/web/image/product.template/11/image_1920?unique=28326aeEnrutador industrial 4G con WiFi mejorado
Términos y Condiciones
Documentación adicional estará disponible al momento de realizar la compra.
Envío: 2-3 días laborables
USR-G806w: Mejor Rendimiento Wi-Fi, Router Celular 4G
El USR-G806w es un router celular industrial 4G de PUSR. Además, cuenta con 3 puertos Ethernet y Wi-Fi mejorado, lo que proporciona a los usuarios diversos métodos de conectividad. Este dispositivo ha sido sometido a rigurosas pruebas EMC (compatibilidad electromagnética), lo que le permite operar en entornos industriales extremadamente duros, como autobuses, camiones y aplicaciones de reinicio inteligente.

Selección del Router Celular 4G G806w

La seguridad de tus datos, nuestra responsabilidad
- El soporte para protocolos VPN integrales garantiza la seguridad de tus datos, incluyendo OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP y GRE.
- Múltiples métodos de encriptación permiten una transmisión de datos con nivel de seguridad financiera.

Diseño mejorado de OpenVPN
- Fácil de usar, pero también profesional.
- Permite conectarse como cliente a tres servidores OpenVPN diferentes y también funcionar como un servidor OpenVPN.
- Importación con un solo clic del archivo de configuración .ovpn y del archivo de certificado PKCS#12. Di adiós a los parámetros complejos.
- Compatible con OpenVPNR CloudConnexa™, OpenVPN Access Server, OpenVPN en AWS EC2, OpenVPN de código abierto, OPNsense, pfSense y otros servidores OpenVPN.

Solución Qualcomm, garantía de rendimiento
El chip principal de Wi-Fi (control maestro) y el módulo celular 4G utilizan la solución de Qualcomm, líder en la industria, para garantizar el rendimiento y la estabilidad del dispositivo durante su uso.

Mejora de WiFi, mayor cobertura
- Incluye 2 FEMs profesionales que mejoran de manera efectiva la intensidad de la transmisión inalámbrica y la sensibilidad de recepción.
- Adopta una antena Wi-Fi dual de alta ganancia de 5dBi, alcanzando velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps.

Solución de servicio de datos, PUSR ofrece un servicio integral
PUSR no solo ofrece equipos con un rendimiento excepcional, sino que también proporciona planes de datos altamente competitivos. Por favor, contacta a nuestro equipo de ventas profesional, quienes adaptarán el plan de datos más adecuado para ti según tus necesidades específicas.
APN: linksnet
Nombre de usuario/Contraseña: No es necesario
Plan de datos: 1G/mes, por un total de 12 meses
Región: Europa, compatible con los principales operadores como Vodafone, France Telecom, Telefónica, TeliaSonera, Orange, Wind Tre, entre otros.
Contacto: Contáctanos si tienes alguna pregunta.

Conectividad múltiple, conmutación por error y respaldo
Los modos de acceso a internet por red celular, cableada y Wi-Fi pueden alternarse libremente. El servicio se recupera a tiempo cuando ocurre una excepción en la red.
Los terminales Ethernet y Wi-Fi pueden conectarse al router para la transmisión de datos.

Gestión remota, en cualquier momento y lugar
La plataforma de gestión remota de PUSR es una solución integral y fácil de usar, que ofrece una manera inteligente de gestionar tu dispositivo de forma remota, segura y confiable. Los usuarios pueden acceder a la página web integrada de forma remota para realizar la configuración de parámetros, reiniciar el dispositivo y actualizar el firmware.

Anomalías en la red, alertas en tiempo real
- Alarma por dispositivo fuera de línea, señal débil y sobrepaso de tráfico de red. Todo esto puede ser alertado en tiempo real.
- Múltiples métodos de notificación de alarmas, como correo electrónico y SMS, con soporte para envíos repetidos.

Diseño de Grado Industrial, Alta Confiabilidad
● Watchdog: Doble watchdog de hardware y software. Operación estable 24/7 sin tiempo de inactividad.
● Protección contra Sobretensiones/EFT: Protege el dispositivo contra daños causados por interferencias de corriente instantáneas en el circuito, como descargas eléctricas, cambios de interruptores, etc.
● Protección ESD: Previene daños electrostáticos al equipo, tales como descargas electrostáticas humanas, polvo electrostático, arco eléctrico, etc.
● Amplio Rango de Temperatura de Operación: -20℃ ~ +70℃

Detalles del Producto
Dimensiones: 10410228 mm
Puertos Ethernet: 1WAN + 2LAN o 3LAN
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, conector de antena 2RP-SMA-K
Fuente de Alimentación: Bloque terminal de 2 pines y redundancia de enchufe de corriente continua (DC)
Tarjeta SIM: Mini SIM (2FF)
Instalación: Disponible para montaje en pared y en riel DIN

Lista de Empaque
1* USR-G806w
2* Antenas de Goma Wi-Fi
1* Fuente de Alimentación
1* Antena de Goma LTE

Aplicaciones Ideales
Este router industrial puede aplicarse en diversos escenarios, incluyendo robots inteligentes, dispositivos compartidos de autoservicio y transporte público, como vehículos de carga, permitiéndote tener un control total sobre tus dispositivos.

USR-G806w hardware specification | ||||||
Cellular Interface | Frequency | -E | -AU | |||
TDD-LTE:B38/40/41 FDD-LTE:B1/3/7/8/20/28A WCDMA:B1/8 GSM/EDGE:B3/8 | TDD-LTE:B40 FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/28 WCDMA:B1/2/4/5/8 GSM/EDGE:B2/3/5/8 | |||||
Antenna | 1 x SMA-K | |||||
SIM card | 1 x (3 V & 1.8 V) Standard 4FF SIM | |||||
Ethernet | WAN | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | ||||
LAN | 1 x LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | |||||
Indicators | PWR | red,always on after powered on | ||||
WIFI | green,always solid on when WiFi is enabled and working properly | |||||
2/3/4G mode indicator | 2G led is on after connected to 2G network 3G led is on after connected to 3G network Both leds is on after connected to 4G network | |||||
SIG | Signal strength:2 LED issolidon,strongest signal | |||||
Wi-Fi | Standards & Frequency | IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, AP/STA/Repeater mode | ||||
Data speed | 300Mbps | |||||
Antenna | 2 x RP-SMA-K | |||||
MIMO | 2×2 | |||||
Transmission distance | 500 meters by line of sight.Actual transmission distance depends on environment of the site. | |||||
WiFi users | Up to 20 simultaneous connections | |||||
Power Supply | Adaptor | DC 12V/1A | ||||
Connector | DC Power Jack Barrel Type Female 5.5*2.1mm Round socket or 2 PIN industrial terminal block,reverse polarity protection | |||||
Input voltage | DC 9-36V | |||||
Power consumption | Average 260mA/12V | |||||
Physical Characteristics | Casing material | Metal shell,IP30 | ||||
Dimensions | 104.0*102.0*28.0 (L*W*H, antenna pedestal,terminal block and DIN Rail are not included) | |||||
Installation | Panel mounting, DIN-Rail mounting | |||||
EMC | Static IEC61000-4-2, level 3 Pulsed Electric Field IEC61000-4-4, level 3 Surge IEC61000-4-5, level 3 | |||||
Operating temperature | -20℃~+70℃ | |||||
Storage temperature | -40℃~+125℃(non-condensing) | |||||
Operating humidity | 5%~95%(non-condensing) | |||||
Others | Reload | Pinhole reset button | ||||
TBD | Debug interface (TTL Level) | |||||
Ground protection | Screw | |||||
USR-G806w Software Specifications | ||||||
Network Connection | WAN protocol | PPP, PPPoE, DHCP client | ||||
LAN protocol | ARP, DHCP server, NAT,VLAN | |||||
4G network access | Auto APN/VPDN, private network Access authentication: CHAP/PAP | |||||
WLAN security | Open system,WPA/WPA2 PSK TKIP/AES encryption | |||||
IP routing | Static routing | |||||
Network diagnosis | Ping,route trace,DNS | |||||
Device management | Configuration | Web | ||||
Remote management | SSH, AT command,SNMP,SMS | |||||
PUSR platform | Remote monitoring,remote upgrade,alarming,base station location,remote access to web pages of the router | |||||
Security | Failover backup | WiFi WAN, Mobile, Wired options, each of which can be used as an automatic Failover | ||||
Firewall | DMZ, anti-DoS, Filtering (IP/Domain name/MAC address), Port Mapping, Access Control | |||||
VPN | Supports PPTP, L2TP, GRE, IPSEC VPN (IKEv1), OPENVPN protocols | |||||
Service | DDNS | Remote access the device through domain name | ||||
Alarm | Email,SMS | |||||
Others | NTP client Timing task |
USR-G806w hardware specification | ||||||
Cellular Interface | Frequency | -E | -AU | |||
TDD-LTE:B38/40/41 FDD-LTE:B1/3/7/8/20/28A WCDMA:B1/8 GSM/EDGE:B3/8 | TDD-LTE:B40 FDD-LTE:B1/2/3/5/7/8/28 WCDMA:B1/2/4/5/8 GSM/EDGE:B2/3/5/8 | |||||
Antenna | 1 x SMA-K | |||||
SIM card | 1 x (3 V & 1.8 V) Standard 4FF SIM | |||||
Ethernet | WAN | 1 x WAN port (can be configured to LAN) 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | ||||
LAN | 1 x LAN port, 10/100 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u standards, supports auto MDI/MDIX,1.5KV network isolation transformer protection | |||||
Indicators | PWR | red,always on after powered on | ||||
WIFI | green,always solid on when WiFi is enabled and working properly | |||||
2/3/4G mode indicator | 2G led is on after connected to 2G network 3G led is on after connected to 3G network Both leds is on after connected to 4G network | |||||
SIG | Signal strength:2 LED issolidon,strongest signal | |||||
Wi-Fi | Standards & Frequency | IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz, AP/STA/Repeater mode | ||||
Data speed | 300Mbps | |||||
Antenna | 2 x RP-SMA-K | |||||
MIMO | 2×2 | |||||
Transmission distance | 500 meters by line of sight.Actual transmission distance depends on environment of the site. | |||||
WiFi users | Up to 20 simultaneous connections | |||||
Power Supply | Adaptor | DC 12V/1A | ||||
Connector | DC Power Jack Barrel Type Female 5.5*2.1mm Round socket or 2 PIN industrial terminal block,reverse polarity protection | |||||
Input voltage | DC 9-36V | |||||
Power consumption | Average 260mA/12V | |||||
Physical Characteristics | Casing material | Metal shell,IP30 | ||||
Dimensions | 104.0*102.0*28.0 (L*W*H, antenna pedestal,terminal block and DIN Rail are not included) | |||||
Installation | Panel mounting, DIN-Rail mounting | |||||
EMC | Static IEC61000-4-2, level 3 Pulsed Electric Field IEC61000-4-4, level 3 Surge IEC61000-4-5, level 3 | |||||
Operating temperature | -20℃~+70℃ | |||||
Storage temperature | -40℃~+125℃(non-condensing) | |||||
Operating humidity | 5%~95%(non-condensing) | |||||
Others | Reload | Pinhole reset button | ||||
TBD | Debug interface (TTL Level) | |||||
Ground protection | Screw | |||||
USR-G806w Software Specifications | ||||||
Network Connection | WAN protocol | PPP, PPPoE, DHCP client | ||||
LAN protocol | ARP, DHCP server, NAT,VLAN | |||||
4G network access | Auto APN/VPDN, private network Access authentication: CHAP/PAP | |||||
WLAN security | Open system,WPA/WPA2 PSK TKIP/AES encryption | |||||
IP routing | Static routing | |||||
Network diagnosis | Ping,route trace,DNS | |||||
Device management | Configuration | Web | ||||
Remote management | SSH, AT command,SNMP,SMS | |||||
PUSR platform | Remote monitoring,remote upgrade,alarming,base station location,remote access to web pages of the router | |||||
Security | Failover backup | WiFi WAN, Mobile, Wired options, each of which can be used as an automatic Failover | ||||
Firewall | DMZ, anti-DoS, Filtering (IP/Domain name/MAC address), Port Mapping, Access Control | |||||
VPN | Supports PPTP, L2TP, GRE, IPSEC VPN (IKEv1), OPENVPN protocols | |||||
Service | DDNS | Remote access the device through domain name | ||||
Alarm | Email,SMS | |||||
Others | NTP client Timing task |
Ofrecemos una garantía de un año para los módulos y de dos años para los routers celulares, módems celulares y servidores de dispositivos seriales por cualquier motivo. Si crees que el artículo es defectuoso y está bajo garantía, por favor envía una solicitud de Devolución o Cambio a nuestro correo electrónico: comercial@proactiveandinnovative.com o comuniquese a nuestra linea de servicio al cliente: + 57 322 351 2696